1. 可直接焊锡。
2. 可用自动绕线机高速绕线。
3. 满足欧盟ROHS2.0,HF无卤,REACH SVHC环保要求。
导体/conductor | 镀锡线、漆包绞线 Tin-plated wire, enameled strand,Litz wire |
材质/Texture of material | PET、PPS、PI |
耐温等级/Temperature tolerance grade | Class B ,Class F,Class H |
耐压/Withstand voltage | AC 6000V/60S 无击穿/No breakdown |
层级/Hierarchy | 三层、两层、一层/three layers、two layers、one layers |
应用范围/Application scope | 电源变压器、电子通信、实现变压器小型化、汽车电子 Power transformer, electronic communication, miniaturization of transformer and automobile electronics |
通过安规/Pass safety regulations | 认证中/Certification |
序号 | 导体 | 成品 | 最大导体电阻 (at 20℃Ω/KM) | ||
直径(mm) | 公差(mm) | 目标外径(mm) | 公差(mm) | ||
1 | 0.30 | ±0.010 | 0.50 | ±0.050 | 280.0 |
2 | 0.32 | ±0.010 | 0.52 | ±0.050 | 237.0 |
3 | 0.35 | ±0.010 | 0.54 | ±0.050 | 198.0 |
4 | 0.40 | ±0.010 | 0.59 | ±0.050 | 152.0 |
5 | 0.45 | ±0.010 | 0.63 | ±0.050 | 120.0 |
6 | 0.50 | ±0.020 | 0.68 | ±0.050 | 95.1 |
7 | 0.55 | ±0.020 | 0.72 | ±0.050 | 78.6 |
8 | 0.60 | ±0.020 | 0.77 | ±0.050 | 66.1 |
9 | 0.65 | ±0.020 | 0.82 | ±0.050 | 56.3 |
10 | 0.70 | ±0.020 | 0.87 | ±0.050 | 48.5 |
11 | 0.80 | ±0.020 | 0.95 | ±0.050 | 37.2 |
12 | 0.90 | ±0.020 | 1.09 | ±0.050 | 29.4 |
13 | 1.00 | ±0.030 | 1.16 | ±0.050 | 23.8 |
14 | 1.20 | ±0.030 | 1.41 | ±0.050 | 16.5 |
主要用于高频变压器、电源、电感、充电器、适配器、通信网络、LED导线等。